Treba vam web hosting i domen?



Besplatna migracija sajta

365 dana
podrške i pomoći

Izaberite
način plaćanja

30 dana
vraćamo novac

Šta dobijate uz hosting?

– Dobijate LiteSpeed WebServer i keširanje uz DirectAdmin panel
– Dobijate najnoviji cPanel sa Nginx WebServerom i keširanjem
– Na Business i Business Plus paketima birate DirectAdmin ili cPanel
– Statistika posećenosti – Awstats, Raw Log Manager
– Lako postavite uz besplatne skripte: Web shop, blog, portal ili forum
– File Manager, IP zaštita, redirekcije, parkirani i addon domeni
Backup i vrhunska sigurnost

– Jedna kopija vašeg sajta svakog dana
– Proaktivna Imunify zaštita od hakovanja i bot napada
– Monitoring iskorišćenja resursa sajta i pružanje saveta klijentima
Brza registracije domena

– Pružamo pomoć oko transfera domena
– Moguća zaštita podataka o vlasniku domena
– Možete koristiti domen koji već imate kod drugog registrara
– Mogućnost poddomena ili parkiranja domena
Najbolji datacentri u Evropi
Email za vašu firmu

– POP3, IMAP, SMTP email nalozi
– Webmail: Horde, Squirell Mail, RoundCube, Google apps
– Spremno za Iphone, Blackberry, Android…
– Autoresponderi, Forwarderi, Mailing liste
Skripte i baze podataka

– neke od skripti su WordPress, Joomla, Magento, Drupal, Wiki…
– HTML, PHP, CSS, MySQL, JS, CGI, Python
– phpMyAdmin, online code editor, cronjobs
– Moduli: cURL, GD library, IonCube
Vrhunska tehnička podrška

– Podrška putem ticket sistema i email-a
– Offsite backup jednom dnevno za 40-50-60 dana unazad
– 24/7/365 monitoring i optimizacija servera
– Baza znanja sa detaljnim uputstvima
– Proaktivni monitoring sajta na viruse, spam i hakerske upade.
Rekli su o nama





Najčešće postavljana pitanja (FAQ)
Da li će moj sajt raditi tokom migracije?
Da, vaš sajt će raditi u svakom trenutku. Bitno je samo da ne vršite promene na sajtu dok traje migracija.
Da li garantujete uptime?
Gde su vaši serveri?
Da li može WordPress i ako može da li instalirate?
Da li uz hosting dobijam svoju email adresu?
Da, na svim AdriaHost hosting paketima uz samo par klikova možete sami lako kreirati željene email adrese i tako podići profesionlnost svoga poslovanja.
Koliko je vremena potrebno za evidenciju uplate?
Da li mi možete pomoći oko postavljanja sajta na hosting?
Koji panel dobijam uz hosting paket i da li mogu da menjam panel?
* Prikazana cena je sa PDV-om na godišnjem nivou.
Uporedni prikaz hostinga
| Paketi | Basic | Business | Business Plus |
| Prostor na disku | 12GB | 40GB | Neograničeno |
| CPU | 2 CPU jezgra | 4 CPU jezgra | 6 CPU jezgra |
| RAM memorija | 2GB | 4GB | 6GB |
| Disk IO | 16MB/s | 32MB/s | 64MB/s |
| Disk IOPS | 2.048 | 3.072 | 4.096 |
| Aktivni procesi | 160 | 320 | 540 |
| Mesečni protok | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Broj sajtova | 2 | 6 | 25 |
| Podržava Dedicated IP | |||
| Besplatni SSL sertifikati | |||
| Detalji paketa | Basic | Business | Business Plus |
| 24/7/365 Monitoring | |||
| Dnevni Smart backup | 40 dana | 50 dana | 60 dana (150 GB) |
| Bez ugovora | |||
| 99.9% Uptime garancija | |||
| 30 dana vraćamo novac | |||
| Besplatan setup | |||
| Besplatna migracija | |||
| Domeni i FTP | Basic | Business | Business Plus |
| Besplatan domen | |||
| Addon domeni | 1 | 5 | Neograničeno |
| Parkirani domeni | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Poddomeni | 25 | Neograničeno | Neograničeno |
| FTP pristup | Neograničeno | Neograničeno | Neograničeno |
| Karakteristike hostinga | Basic | Business | Business Plus |
| WordPress Hosting | |||
| MySQL baze podataka | 25 | 100 | Neograničeno |
| Fast CGI | |||
| PHP 5.3 - 8.3 | |||
| Firewall | |||
| AntiVirus zaštita | |||
| GD2 | |||
| File Manager | |||
| ImunifyAV | |||
| Basic | Business | Business Plus | |
| SMTP / POP3 / IMAP4 | 25 | Neograničeno | Neograničeno |
| Webmail | |||
| Email Alias | |||
| Prosledjivanje (Forwarders) | |||
| Mailing Liste | |||
| Catch All Email | |||
| Anti Spam zaštita | |||
| Automatski odgovor | |||
| IMAP podrška | |||
| GSuite | |||
| Prostor po e-mail nalogu | 5GB | 10GB | 25GB |
| Baze podataka | Basic | Business | Business Plus |
| MySQL 5.5 - MySQL 8 | |||
| phpMyAdmin | |||
| Remote SQL | |||
| Kontrolni panel | Basic | Business | Business Plus |
| DirectAdmin (demo) ili cPanel (demo) | DirectAdmin | ||
| Hotlink zaštita | |||
| Poruke o greškama | |||
| Softacoulous installer | |||
| Instant blogovi | |||
| Instant forumi | |||
| Instant portali | |||
| Instant brojač poseta | |||
| Instant kontakt forme | |||
| URL redirekcije | |||
| Folderi zaštićeni lozinkom | |||
| Napredni DNS editor | |||
| Statistike | Basic | Business | Business Plus |
| Awstats | |||
| Pristup log fajlovima | |||
| Pristup 404 greškama | |||
| Error logovi | |||
| Development | Basic | Business | Business Plus |
| ionCube Loader | |||
| SourceGuardian | |||
| Upravljanje .htaccess fajlom | |||
| Hardened PHP | |||
| Python | |||
| Cron | |||
| CURL | |||
| Laravel | |||
| Website builder | |||
| Prodaja na internetu | Basic | Business | Business Plus |
| Privatni SSL | |||
| WooCommerce | |||
| OpenCart | |||
| PrestaShop | |||
| Shopify | |||
| Magento | |||
| Infrastruktura | Basic | Business | Business Plus |
| Intel Xeon CPU | |||
| RAID10 niz | |||
| Godišnji Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| CloudLinux | |||
| NGINX |

